Eesti Külaliikumine Kodukant võimestab taotlusvooru kaudu maa- ja linnakogukondade algatusi, mis on väärilised kingitused Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks
KOGUKONDADE EV100 TAOTLUSVOORUST TOETUSE SAAJAD
Info toetuse saajale – vt allapoole, info toetuse saajate tabeli all.
Toetuse saaja | Maakond | Toetus | Projekti nimi |
Aruküla Kultuuriselts | Harju maakond, Raasiku vald, Aruküla alev | 1480 | 100 arukülalast |
Eassalu-Neitsi Külaselts | Pärnu maakond, Pärnu linn, Kihlepa küla | 4915 | Pitsaahi külamaja söögituppa |
EELK Kõpu Peetri Kogudus | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kõpu alevik | 4890 | Kõpu Vabadussõja ausamba pargi korrastamine |
EELK Puhja Kogudus | Tartu maakond, Elva vald, Puhja alevik | 5000 | Puhja ait kogukonna kasutusse! |
Jaani Saadu Külaselts | Saare maakond, Saaremaa vald, Suuremõisa küla | 1600 | Muhu Suuremõisa küla pritsikuuri remont ja torni taastamine |
Jööri Küla Selts | Saare maakond, Saaremaa vald, Jööri küla | 756 | Jööri külaparki lipumastide paigaldamine |
Kambja Laulu- ja Mänguselts | Tartu maakond, Kambja vald, Kambja alevik | 4986 | Kambja parki esinemisplatsi rajamine kogukonna hüvanguks |
Karinu Külaselts Karame | Järva maakond, Järva vald, Karinu küla | 3504,72 | Kogukonna spordi-ja puhkeala koos lipuväljakuga |
Karlova selts | Tartu maakond, Tartu linn | 4929 | Karlova kultuurijälg 100 |
Kriimani Küla Selts | Tartu maakond, Kastre vald, Kriimani küla | 2760 | Kriimani mõisapargi korrastamine külaplatsiks ja mälestuspingid professor Aleksander Paldrokile ning suurärimees Karl Jänesele koos avamisüritusega |
Kuremaa Külaselts | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa küla | 4945 | Matkarada ümber Kuremaa järve ja „Ümber Kuremaa järve jooks 50“ |
Kõrkvere selts | Saare maakond, Saaremaa vald, Kõrkvere küla | 4677,60 | Sünnipäevaks uued silmad! |
Külaselts Iiris | Pärnu maakond, Saarde vald, Allikukivi küla | 967,75 | Allikukivi külaplatsi uuendamine |
Külaselts KAI | Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Kantküla | 5000 | Lööme Küla Särama! |
Lindi Külaselts | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lindi küla | 2560 | Kvaliteetsed ja autentsed kohaliku kihelkonna rahvarõivad Lindi kaluriküla kogukonna lastele |
Lääniste Külaselts | Tartu maakond, Kastre vald, Lääniste küla | 4680 | Lääniste vana koolimaja EV100 vääriliseks |
Matkaklubi Tõll ja Piret | Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn | 1732,60 | Saaremaa SÜDA: SÜnnipäevaks saDA matkakilomeetrit |
Meeri Küla Arendamise Selts | Tartu maakond, Nõo vald, Meeri küla | 2213,50 | Meeri küla lipuväljak |
Meie Kurna MTÜ | Harju maakond, Rae vald, Kurna küla | 4777 | Kurna park on meie südames |
Toetuse saaja | Maakond | Summa | Projekti nimi |
Meremäe Kultuuriühing | Võru maakond, Setomaa vald, Meremäe küla | 4715 | Meremäe kollektiivid ja ühendused Meremäe Seltsimajja |
Mittetulundusühing Himmaste | Põlva maakond, Põlva vald, Himmaste küla | 2797,20 | Jakob Hurda nimelised pingid Himmaste külas |
Mittetulundusühing Joaveski Küla | Harju maakond, Kuusalu vald, Joaveski küla | 4600 | Joaveski rippsild 50 |
Mittetulundusühing Juula Küla Heaks | Tartu maakond, Tartu vald, Juula küla | 4995,29 | Lapsed õue mängima |
Mittetulundusühing Juuliku Külaselts | Harju maakond, Saku vald, Juuliku küla | 796,99 | Juuliku küla lipuväljaku rajamine |
Mittetulundusühing Kassari Haridusselts | Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Esiküla | 5000 | Kassari rahvamaja viimased 100 aastat koos Eesti Vabariigiga |
Mittetulundusühing Keava Haridus- ja Kultuuriselts | Rapla maakond, Kehtna vald, Keava alevik | 1037,88 | Mänguväljak Keavasse |
Mittetulundusühing KOVIL | Rapla maakond, Kohila vald, Aespa alevik | 5000 | Vilivere „külamajakese“ rajamine |
Mittetulundusühing Käesla Arenguselts | Saare maakond, Saaremaa vald, Käesla küla | 3420 | EV100 sünnipäevaks lasteatraktsioonid Käesla külaväljakule |
Mittetulundusühing Kärde Küla Selts | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kärde küla | 4711 | Kärde küla välijõusaali rajamine EV100 tähistamiseks |
Mittetulundusühing Külaselts Pulverk | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Mereküla | 5000 | Mereküla terviserada |
Mittetulundusühing Lahemaa Merepääste Selts | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Rutja küla | 5000 | EV 100 merekogukond turvalisemaks |
Mittetulundusühing Leevakk | Põlva maakond, Räpina vald, Leevaku küla | 5000 | Sinimustvalge Leevaku küla |
Mittetulundusühing Mõnuste Külaarendamise Selts | Harju maakond, Saue vald, Mõnuste küla | 4938 | Mõnuste külakeskuse infopunkt-katusealuse ehitus |
Mittetulundusühing Oidrema Külaselts | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Oiderma küla | 5000 | Oidrema küla pärandi säilitamine ja elukeskkonna rikastamine |
Mittetulundusühing Orava | Võru maakond, Setomaa vald, Niitsiku küla | 4260 | Oravamäe välijõusaal |
Mittetulundusühing Pirgu Küla | Rapla maakond, Rapla vald, Pirgu küla | 4934,41 | Pirgu kogukonnatare EV 100 sünnipäevaks |
Mittetulundusühing Pohiranna | Harju maakond, Kuusalu vald, Leesi küla | 651 | Kingime Juminda poolsaare rahvale lipu koos lipumastiga |
Mittetulundusühing Purtse Jõe Arenduskeskus | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lüganuse alevik | 5000 | Lüganuse kihelkonna ajaraamat |
Mittetulundusühing Randvere Külaselts | Harju maakond, Viimsi vald, Randvere küla | 4994 | Randvere küla laste- ja noorte mänguväljaku uuendamine |
Mittetulundusühing Rohu Park | Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Rohu küla | 5000 | Katusega lava Rohu külaplatsile |
Mittetulundusühing Salmistu Paadimees | Harju maakond, Kuusalu vald, Salmistu küla | 2760 | Salmistu Merepääste mobiilne varustuskonteiner |
Mittetulundusühing Veriora Tsunft | Põlva maakond, Räpina vald, Veriora | 4926 | Veriora Tsunfti käsitööaida valmimine |
Toetuse saaja | Maakond | Summa | Projekti nimi |
Mittetulundusühing Viitka | Võru maakond, Võru vald, Viitka küla | 3550 | Kõlakoda kaunistab küla |
Mittetulundusühing Voore | Harju maakond, Saue vald, Kopplemaa küla | 5000 | Kindral Andres Larka paviljoni ja infotahvli püstitamine Voore mõisa Larka elukohta. Infotahvel Larka panusest vabadusvõitlusse ja Eesti Vabariigi sünnile |
Mittetulundusühing Võhanduveere | Põlva maakond, Räpina vald, Leevi küla | 5000 | 100 aktiivset last ja noort EV100-le |
MTÜ Kuusalurahva Teater | Harju maakond, Kuusalu vald, Kaberla küla | 5000 | Mobiilse välilava soetamine Kuusalu valla MTÜdele |
MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R | Viljandi maakond, Mulgi vald, Mõisaküla linn | 1449 | EV100 elupuud |
MTÜ Männituka Kodu | Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Piira küla | 4792,80 | Kogupere külaplats |
MTÜ Sõmerpalu Külaselts | Võru maakond, Võru vald, Sõmerpalu küla | 2127 | Sõmerpalu kogukonna aktiveerimine läbi külaplatsi mitmekesistamise |
MTÜ Taevaskoja | Põlva maakond, Põlva vald, Taevaskoja küla | 1562,80 | Jäädvustame ajalugu |
Nihatu Külaselts | Saare maakond, Saaremaa vald, Nihatu küla | 4400 | Välitrenažööri ja võimlemiskompleks lastele |
Puka Kogukond | Valga maakond, Otepää vald, Puka alevik | 4998,87 | Puka Kodumajandamise Keskuse õppeköögi põrand – „Puka 100 põrandas“ |
Põltsamaalane MTÜ | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 5000 | Põltsamaa jõe kallasraja läbimurre |
Ruhnu Kultuuriruum | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla | 4987 | Ruhnu meistrikoja arendamine |
Ruusa Kultuuri- ja Noorteühing | Põlva maakond, Räpina vald, Ruusa küla | 2956 | Vihma käest katuse alla! –suvesündmuste muretum korraldamine |
Rälby Külaselts | Lääne maakond, Vormsi vald, Rälby küla | 2789 | Rälby külamaja tegusaks! |
Sadala Hoolekande Ühing | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Sadala alevik | 4635,54 | Eesti filmid „Kevadest” „Suveni” |
Sadala Külade Selts | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Sadala küla | 4246 | Ühistegevust soodustavate seadmete soetamine |
Saulepi Külaselts | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kulli küla | 4964,40 | Välijõusaal Saulepi aktiivsele kogukonnale – EV100 kingitus |
Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Selts | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Simuna alevik | 5000 | Terve ja turvaline Simuna |
Suursoo Külaselts | Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla | 4463,20 | EV100 Suursoo külas |
Taheva Valla Külade Selts | Valga maakond, Valga vald, Hargla küla | 3810,34 | Hargla loomenädala raames külaväravad ehk bussiootekojad särama! |
Toetuse saaja | Maakond | Summa | Projekti nimi |
Taritu Arenguselts | Saare maakond, Saaremaa vald, Koimla küla | 850 | FC Taritu võidukarikad kogukonnale nähtavaks |
Türi Kogukonnaselts | Järva maakond, Türi vald | 4550 | Kogukonna jaoks EV100 puhul ehitud ajalooline Türi maja |
Vaida&soo Külaselts | Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla | 2550 | Tere tulemast Vaidasoo külla |
Vainupea küla selts | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vainupea küla | 800 | Vainupea küla elu ja olu pildis läbi ajaloo – fotomaterjalide kogumine, digiteerimine ja tutvustamine |
Velise Kultuuri ja Hariduse Selts MTÜ | Rapla maakond, Märjamaa vald, Sulu küla | 500 | Sulu rehe müürid kestma |
Venevere Haridus- ja Kultuuriselts | Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Venevere | 1500 | Uus purre Venevere puhkealale ja matkaraja korrastamine |
Viisu Külaselts | Järva maakond, Paide linn, Viisu küla | 950 | F. R. Kreutzwaldi mälestuspingi ja teabetahvli rajamine Viisu külla |
Virtsu Arenguselts | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vitsu alevik | 5000 | Väärikale hoonele väärikas katus |
Viru Küla Selts | Järva maakond, Järva vald, Öötla küla | 943 | Lipumast Öötla mõisa parki |
Võhma Kultuuri- ja Spordiselts | Saare maakond, Saaremaa vald, Võhma küla | 874,54 | Võhma küla ajalugu kivisse raiutuna |
Ühendus Haeska Külaselts | Lääne maakond, Haapsalu linn, Haeska küla | 4839,57 | Haeska laululava |
Kokku, EUR | 265000 |
TOETUSE SAAJALE
Toetuse saajal on kohustus avalikustada projekt EV100 kodulehel www.ev100.ee. Projekt lisatakse kingitusena, projekti kirjelduses on kohustus nimetada ka rahastaja – Eesti Külaliikumine Kodukant. Projekti link EV100 kodulehel tuuakse välja ka aruandes.
Toetuse saajal on kohustus avalikkuse teavitamisel projektist viidata rahastajale MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant ning programmile (“Kogukondade EV100 taotlusvoor”). Avalikkuse teavitamisel on kohustus kasutada rahastaja logo ja EV100 logo.
Kodukandi logo (pdf): Kodukant_logo
Kodukandi vector formaadis logo saamiseks pöörduge palun Inga Kalvisti poole aadressil inga@kodukant.ee.
Projekti tegevuste või investeering kohta on vajalik teha pilte, need saab aruandele lisada (nt enne-pärast-pildid; pildid talgutest; pildid avamisüritusest jm).
Täiendatud: lisatud on taotlejate poolt esitatud kokkuvõte korduma kippuvatest küsimustest (allpool dokumentide juures).
Taotlusvoor on ellu kutsutud spetsiaalselt EV100 juubeliaasta pidustusteks – projektis peab kindlasti olema EV100-ga seotud osa, tavavormi ja –sisuga kordusettevõtmisi ei toetata.
Oluline on, et käivitatav algatus ning sellega loodud püsiv väärtus ja selle mõju kestaks edasi ka peale Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva aastat.
Toetatakse maa- ja linnakogukonnapõhiseid algatusi, tegevusi, investeeringuid, mis on kogukonna eri vanuse ja tegevusalaga liikmeid ühendavad ning kaasavad maksimaalselt kohalikku kogukonda korraldusprotsessi ja läbiviimisse. Oodatud on projektid, mis väärtustavad paikkonna eripära või traditsioone või on seotud selle paiga elu- või looduskeskkonnaga või mis väärtustavad paiga minevikku, olevikku ja tulevikku. Võimalusi väärilise kingituse tegemiseks on palju!
TAOTLUSVOORU EESMÄRGID
Toetatakse projekte, mis on oma eesmärgiks seadnud:
- kogukonna ühtsustunde tõstmise (näiteks tõstavad seltside, külade, ühingute jt kogukonnana toimimise võimekust);
- elutervema ja vaimsema keskkonna loomise (näiteks kutsuvad rohkem õues liikuma, peredega koos aega veetma, suurendavad põlvkondade vahelist sidusust, pärandavad traditsioone ja loovad uusi, sh on suunatud väärtustele);
- füüsilise elukeskkonna rikastamise: loovad püsivaid väärtusi tuleviku heaks (näiteks aitavad luua linnapilti, külasid ja asulaid rõõmsamaks, atraktiivsemaks; on seotud ajaloolise ja kultuurilise mälu säilitamisega, parendavad elukeskkonda).
TAOTLUSVOORU TINGIMUSED
Toetuse taotlemine toimub elektroonselt ajavahemikul 1. märts 2018 – 12. märts 2018 kell 23.59 (kaasa arvatud).
Taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud toetuse taotlus tuleb esitada e-postile ev100@kodukant.ee.
Taotlusi saavad esitada Eestis registreeritud avalikes huvides tegutsevad eraõiguslikud mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis on enne 01.01.2018 kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja on nähtavad e-äriregistris.
Taotlejaks ei saa olla:
- mittetulundusühing, mille liikmetest üle poole moodustavad äriühingud või tulundusühistud,
- sihtasutus, mille asutajatest üle poole moodustavad äriühingud,
- tootjavastutusorganisatsioon,
- mittetulundusühingute liit,
- erakond,
- ametiühing,
- spordiühing,
- ameti-, kutse- ja erialaliit (k.a ühing, mille üheks põhikirjaliseks eesmärgiks on tegutseda ameti-, kutse- või erialaliiduna), mis koondab ühe ameti, kutse või eriala inimesi ja edendab nende ameti-, kutse- või erialaoskusi või kaitseb nende huve,
- korteri-, aiandus-, suvila-, garaaži- ja muud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse või mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsevad ühistud,
- Euroopa Liidu, välisriikide, riiklikke või kohalike omavalitsuste toetusi vahendav sihtasutus või mittetulundusühing,
- kohalik omavalitsus ning riigi- ja/või kohaliku omavalitsuse osalusega juriidiline isik või sihtasutus, mille üheks asutajaks on riik või kohalik omavalitsus.
Maksimaalne toetus ühe projekti kohta on kuni 5000 eurot (sisaldab kõiki kulusid, sh riiklikud maksud ja lõivud, mida ei tagastata). Projekti omafinantseering ei ole nõutav, toetusmäär kuni 100%.
Abikõlbulikud kulud:
- Toetuse raames on abikõlbulikud põhjendatud ja mõistlikud kulud ning mis on otseselt seotud projektis toodud eesmärkide saavutamisega.
- Abikõlbulikud on avaliku teavituse kulud, sh vajalikud reklaamikulud, kui teavitus on avaldatud vähemalt 2 nädalat enne projektis kavandatud tegevuste alustamist.
- Toetuse andjal MTÜ-l Eesti Külaliikumine Kodukant on õigus toetust vähendada hindamiskomisjoni ettepaneku alusel, kui projektis kavandatud tegevused või tegevuste eelarve ei ole toetuse taotluses põhjendatud.
Mitteabikõlbulikud kulud:
- Kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks mittevajalikud, ebamõistlikud või ei ole otseselt projekti elluviimisega seotud.
- Kulud, mis on toetuse saaja poolt välja makstud sularahas.
- Finantskulud, sh intressikulud, viivised ja trahvid.
Projekti elluviimise ja projekti teostamise, sh abikõlbulike kulude ja aruandluse esitamise periood on 01. mai 2018 – 31. detsember 2018.
ESITATAVAD DOKUMENDID
- Toetuse taotleja seadusjärgne esindaja või volitatud esindaja esitab toetuse vormikohase taotluse. Volitusest peab nähtuma õigus võtta taotlejale esitatud projektist tulenevaid kohustusi. Volitus peab olema digitaalselt allkirjastatud.
- Juhul, kui projekti raames tehakse tegevus või soetus, mille maksumus ületab 1000 eurot, tuleb eelarvesse lisada selgitus võrdlevate hinnapakkumiste hindamise kohta. Võrdlevaid hinnapakkumisi toetuse taotlusele lisama ei pea.
JUHEND JA VORM
- Juhend (nn abiks taotlejale) – Juhend_Kogukondade_EV100_taotlusvoor
- Toetuse taotluse vorm – Vorm_Kogukondade EV100 taotlusvoor
- Vabavara kasutajad, võtke aluseks üks vormidest – (Open Document) Vorm_Kogukondade EV100 taotlusvoor või (Office 97-2003) Vorm_Kogukondade EV100 taotlusvoor
Lisainfo: Inga Kalvist
E-post: ev100@kodukant.ee